Vorlage:Spiel-Information: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> <templatedata> { "params": { "titel": { "label": "Titel", "description": "Titel der Infobox", "type": "string" }, "result": { "label": "Ergebnis", "description": "bei Hin- und Rückspiel Gesamtergebnis", "type": "string" }, "date_first_leg": { "label": "Datum des Hinspiels", "description": "Optional, wenn Hin- und Rückspiel", "type": "string" }, "stadium_first_leg": { "label": "St…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
"label": "Titel", | "label": "Titel", | ||
"description": "Titel der Infobox", | "description": "Titel der Infobox", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"opponent": { | |||
"label": "Gegner", | |||
"description": "Gegen wen wurde gespielt", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"result": { | "result": { | ||
"label": " | "label": "Gesamtergebnis", | ||
"description": "bei Hin- und Rückspiel Gesamtergebnis", | "description": "Optional, nur bei Hin- und Rückspiel Gesamtergebnis", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
"date_first_leg": { | "date_first_leg": { | ||
"label": "Datum des Hinspiels", | "label": "Datum des Hinspiels", | ||
"description": " | "description": "Datum des Hinspiels, wenn kein Rückspiel - Datum des normalen Spiels", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"stadium_first_leg": { | "stadium_first_leg": { | ||
"label": "Stadion des Hinspiels", | "label": "Stadion des Hinspiels", | ||
"description": " | "description": "Stadion des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Stadion des normalen Spiels", | ||
"type": " | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"attendance_first_leg": { | |||
"label": "Besucheranzahl", | |||
"description": "Besucheranzahl des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Besucheranzahl des normalen Spiels", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"result_first_leg": { | "result_first_leg": { | ||
"label": "Ergebnis des Hinspiels", | "label": "Ergebnis des Hinspiels", | ||
"description": " | "description": "Wenn kein Rückspiel, dann Ergebnis des normalen Spiels", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"date_second_leg": { | "date_second_leg": { | ||
"label": "Datum des Rückspiel", | "label": "Datum des Rückspiel", | ||
| Zeile 39: | Zeile 53: | ||
"description": "Optional, wenn Hin- und Rückspiel", | "description": "Optional, wenn Hin- und Rückspiel", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | |||
"attendance_second_leg": { | |||
"label": "Besucheranzahl", | |||
"description": "Besucheranzahl des Rückspiels", | |||
"type": "number", | |||
"required": false | |||
}, | }, | ||
"result_second_leg": { | "result_second_leg": { | ||
| Zeile 48: | Zeile 68: | ||
"label": "Trainer", | "label": "Trainer", | ||
"description": "Trainer des Spiels", | "description": "Trainer des Spiels", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"required": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 56: | Zeile 77: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{#invoke: | {{#invoke:Spiel-Info|main}} | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2026, 18:12 Uhr
Vorlage für eine Saison Infobox
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Titel | titel | Titel der Infobox | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Gegner | opponent | Gegen wen wurde gespielt | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Gesamtergebnis | result | Optional, nur bei Hin- und Rückspiel Gesamtergebnis | Mehrzeiliger Text | optional |
| Datum des Hinspiels | date_first_leg | Datum des Hinspiels, wenn kein Rückspiel - Datum des normalen Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Stadion des Hinspiels | stadium_first_leg | Stadion des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Stadion des normalen Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Besucheranzahl | attendance_first_leg | Besucheranzahl des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Besucheranzahl des normalen Spiels | Zahlenwert | erforderlich |
| Ergebnis des Hinspiels | result_first_leg | Wenn kein Rückspiel, dann Ergebnis des normalen Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Datum des Rückspiel | date_second_leg | Optional, wenn Hin- und Rückspiel | Mehrzeiliger Text | optional |
| Stadion des Rückspiels | stadium_second_leg | Optional, wenn Hin- und Rückspiel | Mehrzeiliger Text | optional |
| Besucheranzahl | attendance_second_leg | Besucheranzahl des Rückspiels | Zahlenwert | optional |
| Ergebnis des Rückspiels | result_second_leg | Optional, wenn Hin- und Rückspiel | Mehrzeiliger Text | optional |
| Trainer | coach | Trainer des Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |