Vorlage:Spiel-Information: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "opponent": { | ||
"label": "Gegner", | "label": "Gegner", | ||
"description": "Gegen wen wurde gespielt", | "description": "Gegen wen wurde gespielt", | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
"description": "Stadion des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Stadion des normalen Spiels", | "description": "Stadion des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Stadion des normalen Spiels", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"attendance_first_leg": { | |||
"label": "Besucheranzahl", | |||
"description": "Besucheranzahl des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Besucheranzahl des normalen Spiels", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
| Zeile 38: | Zeile 44: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
"date_second_leg": { | "date_second_leg": { | ||
"label": "Datum des Rückspiel", | "label": "Datum des Rückspiel", | ||
| Zeile 49: | Zeile 53: | ||
"description": "Optional, wenn Hin- und Rückspiel", | "description": "Optional, wenn Hin- und Rückspiel", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | |||
"attendance_second_leg": { | |||
"label": "Besucheranzahl", | |||
"description": "Besucheranzahl des Rückspiels", | |||
"type": "number", | |||
"required": false | |||
}, | }, | ||
"result_second_leg": { | "result_second_leg": { | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2026, 18:12 Uhr
Vorlage für eine Saison Infobox
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Titel | titel | Titel der Infobox | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Gegner | opponent | Gegen wen wurde gespielt | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Gesamtergebnis | result | Optional, nur bei Hin- und Rückspiel Gesamtergebnis | Mehrzeiliger Text | optional |
| Datum des Hinspiels | date_first_leg | Datum des Hinspiels, wenn kein Rückspiel - Datum des normalen Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Stadion des Hinspiels | stadium_first_leg | Stadion des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Stadion des normalen Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Besucheranzahl | attendance_first_leg | Besucheranzahl des Hinspiel, wenn kein Rückspiel - Besucheranzahl des normalen Spiels | Zahlenwert | erforderlich |
| Ergebnis des Hinspiels | result_first_leg | Wenn kein Rückspiel, dann Ergebnis des normalen Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Datum des Rückspiel | date_second_leg | Optional, wenn Hin- und Rückspiel | Mehrzeiliger Text | optional |
| Stadion des Rückspiels | stadium_second_leg | Optional, wenn Hin- und Rückspiel | Mehrzeiliger Text | optional |
| Besucheranzahl | attendance_second_leg | Besucheranzahl des Rückspiels | Zahlenwert | optional |
| Ergebnis des Rückspiels | result_second_leg | Optional, wenn Hin- und Rückspiel | Mehrzeiliger Text | optional |
| Trainer | coach | Trainer des Spiels | Mehrzeiliger Text | erforderlich |