Trainer Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LASK Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
! Punkte Schnitt
! Punkte Schnitt
|-
|-
| Dietmar Kühbauer
| [[Dietmar Kühbauer]]
| 2x
| 2x
| 09.10.2025
| 09.10.2025
Zeile 71: Zeile 71:
| 1,49
| 1,49
|-
|-
| Dietmar Kühbauer
| [[Dietmar Kühbauer]]
| 1x
| 1x
| 03.05.2022
| 03.05.2022
Zeile 101: Zeile 101:
| 1,69
| 1,69
|-
|-
| Valérien Ismaël
| [[Valérien Ismaël]]
| 1x
| 1x
| 01.07.2019
| 01.07.2019
Zeile 111: Zeile 111:
| 1,98
| 1,98
|-
|-
| Oliver Glasner
| [[Oliver Glasner]]
| 1x
| 1x
| 01.07.2015
| 01.07.2015
Zeile 222: Zeile 222:
|-
|-
| Karl Daxbacher
| Karl Daxbacher
| 2x
| 1x
| 01.06.2006
| 01.06.2006
| 20.05.2008
| 20.05.2008

Aktuelle Version vom 9. September 2026, 17:23 Uhr

Name Amtszeit Amtsantritt Amtsende Tage im Amt Pflichtspiele im Amt Nationalität Erfolge Punkte Schnitt
Dietmar Kühbauer 2x 09.10.2025 - - - Österreich Österreichischer Meister, Cupsieger 2,40
Joao Sacramento 1x 01.07.2025 23.09.2025 85 9 Portugal 1,33
Maximilian Ritscher 1x 21.04.2025 30.06.2025 70 9 Österreich 1,89
Markus Schopp 1x 03.09.2024 21.04.2025 230 31 Österreich 1,68
Thomas Darazs 1x 10.04.2024 03.09.2024 146 15 Österreich 1,33
Thomas Sageder 1x 01.07.2023 10.04.2024 284 37 Österreich 1,49
Dietmar Kühbauer 1x 03.05.2022 30.06.2023 423 41 Österreich 1,73
Andreas Wieland 1x 14.09.2021 03.05.2022 231 32 Österreich 1,63
Dominik Thalhammer 1x 11.07.2020 13.09.2021 429 58 Österreich 1,69
Valérien Ismaël 1x 01.07.2019 11.07.2020 376 50 Frankreich 1,98
Oliver Glasner 1x 01.07.2015 30.06.2019 1460 161 Österreich 1,97
Alfred Olzinger 1x 11.05.2015 31.05.2015 20 3 Österreich 1,67
Martin Hiden 1x 16.03.2015 10.05.2015 55 9 Österreich 0,89
Karl Daxbacher 2x 12.06.2012 16.03.2015 1007 95 Österreich 2,23
Walter Schachner 1x 01.03.2011 12.06.2012 469 53 Österreich 1,43
Georg Zellhofer 1x 11.11.2010 01.03.2011 110 8 Österreich 0,25
Helmut Kraft 1x 05.02.2010 10.11.2010 278 36 Deutschland 1,08
Matthias Hamann 1x 12.06.2009 03.02.2010 236 21 Deutschland 1,14
Hans Krankl 1x 23.03.2009 30.06.2009 99 9 Österreich 1,11
Klaus Lindenberger 2x 27.10.2008 21.03.2009 145 13 Österreich 0,46
Andrej Panadic 1x 01.07.2008 27.10.2008 118 16 Kroatien 1,50
Karl Daxbacher 1x 01.06.2006 20.05.2008 719 72 Österreich 1,88
Werner Gregoritsch 1x 25.08.2004 31.05.2006 644 73 Österreich 1,59
Klaus Lindenberger 1x 16.08.2004 24.08.2004 8 1 Österreich 0
Norbert Barisits 2x 13.01.2004 15.08.2004 215 20 Österreich 1,40
Gert Trafella 1x 24.11.2003 31.12.2003 37 1 Österreich 0
Robert Hoffmann 1x 01.01.2003 23.11.2003 326 36 Österreich 1,39
Norbert Barisits 1x 11.09.2002 31.12.2002 111 12 Österreich 0,92
Dieter Mirnegg 1x 17.08.2001 10.09.2002 389 39 Österreich 1,56
Johann Kondert 3x 13.08.2001 15.08.2001 2 0 Österreich 0
Frantisek Cipro 1x 01.07.2001 13.08.2001 43 8 Tschechien 0,5
Johann Kondert 2x 08.11.2000 30.06.2001 234 20 Österreich 1,15
Marinko Koljanin 1x 22.01.1999 05.11.2000 653 84 Kroatien 1,11
Otto Baric 2x 22.06.1998 21.01.1999 213 20 Österreich 1,90
Adam Kensy 2x 03.04.1998 18.05.1998 45 10 Polen 1,80
Per Brogeland 1x 01.07.1997 03.04.1998 276 29 Norwegen 1,59
Friedel Rausch 1x 01.07.1996 30.06.1997 364 44 Deutschland 1,36
Max Hagmayr 1x 15.05.1996 30.06.1996 46 3 Österreich 1,33
Günther Kronsteiner 1x 01.07.1995 14.05.1996 318 39 Österreich 1,38
Walter Skocik 1x 01.07.1993 30.06.1995 729 69 Österreich 1,94
Dietmar Constantini 1x 11.03.1993 27.06.1993 108 14 Österreich 1,50
Helmut Senekowitsch 1x 01.07.1991 10.03.1993 618 61 Österreich 1,34
Erwin Spiegel 2x 21.10.1990 30.06.1991 252 21 Österreich 1,38
Ernst Weber 1x 12.09.1990 20.10.1990 38 6 Österreich 1,17
Adolf Blutsch 3x 01.07.1990 03.09.1990 64 9 Österreich 1,67
Erwin Spiegel 1x 01.06.1990 30.06.1990 29 2 Österreich 1,00
Aleksander Mandziara 1x 24.07.1989 27.05.1990 307 35 Polen 1,66
Adam Kensy 1x 22.07.1989 23.07.1989 1 0 Polen 0
Lothar Buchmann 1x 01.01.1989 21.07.1989 201 16 Deutschland 1,25
Ernst Knorrek 1x 01.07.1988 31.12.1988 183 24 Österreich 0,83
Ernst Hlozek 1x 02.09.1987 30.06.1988 302 32 Österreich 1,34
Adolf Blutsch 2x 01.07.1987 01.09.1987 62 10 Österreich 0,90
Johann Kondert 1x 01.07.1982 30.06.1987 1825 178 Österreich 1,57
Adolf Blutsch 1x 01.07.1978 30.06.1982 1460 165 Österreich 1,43
Laszlo Simko 1x 21.03.1978 30.06.1978 101 7 Ungarn 1,43
Wolfgang Gayer 1x 14.03.1978 20.03.1978 6 1 Österreich 0
Wilhelm Huberts 1x 01.07.1976 11.03.1978 618 76 Deutschland 1,18
Felix Latzke 1x 01.07.1974 30.06.1976 730 77 Österreich 1,25
Erhard Wieger 1x 05.03.1974 30.06.1974 117 8 Österreich 2,13
Otto Baric 1x 01.07.1972 04.03.1974 611 58 Österreich 1,33
Luka Liposinovic 1x 08.01.1972 15.05.1972 128 9 Jugoslawien 1,00
Willy Kment 1x 23.02.1970 30.06.1972 858 79 Österreich 1,41
Vojtech Skyva 1x 01.07.1968 22.02.1970 601 61 Tschechoslowakei 1,43
Frantisek Bufka 1x 01.01.1965 30.06.1968 1276 117 Tschechoslowakei 1,60
Karl Schlechta 1x 01.07.1962 31.12.1964 914 80 Österreich 1,73
Gyula Szomoray 1x 01.10.1961 30.06.1962 272 25 Ungarn 2,12
Pál Csernai 1x 01.07.1960 30.09.1961 456 35 Ungarn 0
Josef Epp 1x 01.07.1958 30.06.1960 730 57 Österreich 1,32
Theodor Brinek Jr. 1x 01.07.1957 30.06.1958 364 4 Österreich 2,50
Josef Pojar 1x 01.07.1955 30.06.1956 365 2 Österreich 2,00
Ernst Sabeditsch 1x 01.07.1953 30.06.1955 729 51 Österreich 1,12
Walter Alt 1x 23.10.1950 30.06.1953 981 67 Österreich 1,25
Georg Braun 2x 01.07.1950 22.10.1950 113 0 Österreich 2,56
Georg Braun 1x 01.07.1939 30.06.1940 365 0 Österreich 0
Otto Eckhardt 1x 01.07.1932 30.06.1933 364 0 Österreich 0
Hans Gurtner 1x 01.07.1928 30.06.1933 1825 17 Österreich 1,82

Quellen

https://www.skysportaustria.at/trainerhistorie-lask-trainer/