Saison 2024/25: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Qualifikationsrunde dominierte der LASK und gewann aus Zehn Partien 25 Punkte und war somit am ersten Tabellenplatz der Qualifikationsgruppe. Markus Schopp wurde dennoch nach dem 26. Spieltag, nach einem 2:0 Sieg gegen die WSG Tirol entlassen.<ref>https://www.meinbezirk.at/graz/c-sport/schopp-entlassung-sorgt-fuer-unverstaendnis_a7273365</ref> [[Maximilian Ritscher]] folgte ihm interimistisch als Cheftrainer. | Die Qualifikationsrunde dominierte der LASK und gewann aus Zehn Partien 25 Punkte und war somit am ersten Tabellenplatz der Qualifikationsgruppe. Markus Schopp wurde dennoch nach dem 26. Spieltag, nach einem 2:0 Sieg gegen die WSG Tirol entlassen.<ref>https://www.meinbezirk.at/graz/c-sport/schopp-entlassung-sorgt-fuer-unverstaendnis_a7273365</ref> [[Maximilian Ritscher]] folgte ihm interimistisch als Cheftrainer. | ||
Im internen Play Off für den fünften internationalen Startplatz gewann der LASK das Halbfinale gegen den TSV Hartberg mit 2:0. Im Finale wartete der SK Rapid. Das Hinspiel in der Raiffeisen Arena gewann der LASK mit 3:1. Das Rückspiel im Allianz Stadion verlor man mit 3:0 womit der LASK sich für die nächste Saison nicht für einen internationalen Startplatz qualifizierte. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 88: | Zeile 90: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
https://www.fussballdaten.de/ | |||
https://www.transfermarkt.at/ | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2026, 09:39 Uhr
Österreichische Bundesliga
| Tabellen Platz | 7 |
|---|---|
| Punkte | 38* |
| Tore | 51 |
| Trainer | Thomas Darazs, Markus Schopp |
| Erste Runde | 02.08.2024 |
| Letzte Runde | 24.05.2025 |
| ←Saison 2023/24 · Saison 2025/26➜ | |
Mit drei Punkten aus den ersten fünf Spielen legte der LASK einen Fehlstart in die neue Bundesliga Saison hin. Nach einer 1:5 Niederlage gegen den WAC trennte sich der LASK von Trainer Thomas Darazs. Als Nachfolger von Darazs wurde Markus Schopp vorgestellt der zugleich die Funktion als Sportdirektor übernahm.[1]
Im weiteren Verlauf des Grunddurchgangs erholte sich der LASK etwas. Nach dem 22. Spieltag stand der LASK mit 31 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Zwei Punkte hinter Blau Weis Linz und qualifizierte sich somit das zweite Mal seit der Saison 2021/22 nicht für das Meisterrunden Play Off.
Die Qualifikationsrunde dominierte der LASK und gewann aus Zehn Partien 25 Punkte und war somit am ersten Tabellenplatz der Qualifikationsgruppe. Markus Schopp wurde dennoch nach dem 26. Spieltag, nach einem 2:0 Sieg gegen die WSG Tirol entlassen.[2] Maximilian Ritscher folgte ihm interimistisch als Cheftrainer.
Im internen Play Off für den fünften internationalen Startplatz gewann der LASK das Halbfinale gegen den TSV Hartberg mit 2:0. Im Finale wartete der SK Rapid. Das Hinspiel in der Raiffeisen Arena gewann der LASK mit 3:1. Das Rückspiel im Allianz Stadion verlor man mit 3:0 womit der LASK sich für die nächste Saison nicht für einen internationalen Startplatz qualifizierte.
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| Meister Gruppe | |||
| 1. | Sturm Graz | 32 | 40 |
| 2. | Red Bull Salzburg | 32 | 38 |
| 3. | Austria Wien | 32 | 37 |
| 4. | WAC | 32 | 37 |
| 5. | Rapid | 32 | 27 |
| 6. | Blau-Weiß Linz | 32 | 21* |
| Relegations Gruppe | |||
| 1. | LASK | 32 | 38* |
| 2. | Hartberg | 32 | 31 |
| 3. | WSG Tirol | 32 | 20* |
| 4. | GAK | 32 | 20 |
| 5. | Altach | 32 | 18 |
| 6. | Austria Klagenfurt | 32 | 16* |
ÖFB Cup
Mit einem 2:1 Sieg gegen Red Bull Salzburg im Viertelfinale, erreichte der LASK das Cup Halbfinale gegen den WAC. Der LASK verlor das Halbfinale im Elfmeterschießen mit 3:5. Der WAC gewann das Cup Finale gegen Hartberg mit 1:0 und gewann den ÖFB Cup.
Europacup
Der LASK startete die Internationale Reise in der Europa League Qualifikation gegen Steaua Bukarest. Das Hinspiel endete 1:1 und das Rückspiel in Bukarest verlor der LASK 1:0. Somit spielte der LASK in der Conference League Ligaphase.
Dem LASK wurden unter anderem Cercle Brügge der AC Florenz und Olimpija Ljublijana zugelost. Mit einer Ausbeute von lediglich 3 Punkten wurde der LASK vorletzter der Ligaphase und schied somit bereits in der Ligaphase aus.