Saison 2018/19: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Österreichische Bundesliga == | == Österreichische Bundesliga == | ||
Die Saison 2018/19 war für den LASK die zweite Saison in der Österreichischen Bundesliga seit dem Wiederaufstieg 2017/18. Der LASK konnte sich relativ schnell im oberen Tabellendrittel festsetzen und die Saison letzten Endes auf dem zweiten Platz als Vizemeister zwölf Punkte hinter Red Bull Salzburg und neun Punkte vor dem WAC beenden. Damit qualifizierte man sich für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Am Ende der Saison wurde vom LASK bekanntgegeben, dass Oliver Glasner den LASK nach fünf Jahren Richtung Wolfsburg in die Deutsche Bundesliga verlässt. | Die Saison 2018/19 war für den LASK die zweite Saison in der Österreichischen Bundesliga seit dem Wiederaufstieg [[Saison 2017/18|2017/18]]. Der LASK konnte sich relativ schnell im oberen Tabellendrittel festsetzen und die Saison letzten Endes auf dem zweiten Platz als Vizemeister zwölf Punkte hinter Red Bull Salzburg und neun Punkte vor dem WAC beenden. | ||
Damit qualifizierte man sich für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Am Ende der Saison wurde vom LASK bekanntgegeben, dass [[Oliver Glasner]] den LASK nach fünf Jahren Richtung Wolfsburg in die Deutsche Bundesliga verlässt. Am 27. Mai 2019 wurde [[Valerien Ismael]] als neuer LASK-Trainer vorgestellt. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 73: | Zeile 75: | ||
|20* | |20* | ||
|} | |} | ||
== ÖFB Cup == | |||
Der LASK erreichte das Cup Halbfinale gegen den SK Rapid Wien wo man nach einem 1:1 in der Verlängerung mit einem 3:4 im Elfmeterschießen ausschied. | |||
Torschützenkönig des ÖFB Cups 2018/19 wurde mit 6 Toren Joao Victor. | |||
== Europacup == | |||
Durch den in der Saison [[Saison 2017/18|2017/18]] erreichten 4. Platz in der Österreichischen Bundesliga, qualifizierte man sich für die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Europa League. Dort gewann man gegen Lillestrom im Hinspiel mit 4:0 und im Rückspiel mit 2:0 womit man mit einem Gesamtergebnis von 6:0 in die dritte Qualifikationsrunde aufstieg. | |||
In der dritten Qualifikationsrunde verlor man im Hinspiel 1:0 gegen Besiktas Istanbul. Das Rückspiel gewann man zwar mit 2:1, was allerdings aufgrund der Auswärtstorregel nicht ausreichend für die Qualifikation der Europa League war. | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
| Zeile 78: | Zeile 90: | ||
https://www.transfermarkt.at/ | https://www.transfermarkt.at/ | ||
https://de.wikipedia.org/ | |||
Aktuelle Version vom 30. August 2026, 18:02 Uhr
Österreichische Bundesliga
Die Saison 2018/19 war für den LASK die zweite Saison in der Österreichischen Bundesliga seit dem Wiederaufstieg 2017/18. Der LASK konnte sich relativ schnell im oberen Tabellendrittel festsetzen und die Saison letzten Endes auf dem zweiten Platz als Vizemeister zwölf Punkte hinter Red Bull Salzburg und neun Punkte vor dem WAC beenden.
Damit qualifizierte man sich für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Am Ende der Saison wurde vom LASK bekanntgegeben, dass Oliver Glasner den LASK nach fünf Jahren Richtung Wolfsburg in die Deutsche Bundesliga verlässt. Am 27. Mai 2019 wurde Valerien Ismael als neuer LASK-Trainer vorgestellt.
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| Meister Gruppe | |||
| 1. | RB Salzburg | 32 | 52* |
| 2. | LASK | 32 | 40 |
| 3. | WAC | 32 | 31 |
| 4. | Austria Wien | 32 | 27 |
| 5. | Sturm Graz | 32 | 24* |
| 6. | SKN St. Pölten | 32 | 21 |
| Relegations Gruppe | |||
| 1. | Rapid | 32 | 32* |
| 2. | SV Mattersburg | 32 | 28* |
| 3. | Altach | 32 | 28 |
| 4. | Admira Wacker | 32 | 22* |
| 5. | TSV Hartberg | 32 | 22 |
| 6. | Wacker Insbruck | 32 | 20* |
ÖFB Cup
Der LASK erreichte das Cup Halbfinale gegen den SK Rapid Wien wo man nach einem 1:1 in der Verlängerung mit einem 3:4 im Elfmeterschießen ausschied.
Torschützenkönig des ÖFB Cups 2018/19 wurde mit 6 Toren Joao Victor.
Europacup
Durch den in der Saison 2017/18 erreichten 4. Platz in der Österreichischen Bundesliga, qualifizierte man sich für die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Europa League. Dort gewann man gegen Lillestrom im Hinspiel mit 4:0 und im Rückspiel mit 2:0 womit man mit einem Gesamtergebnis von 6:0 in die dritte Qualifikationsrunde aufstieg.
In der dritten Qualifikationsrunde verlor man im Hinspiel 1:0 gegen Besiktas Istanbul. Das Rückspiel gewann man zwar mit 2:1, was allerdings aufgrund der Auswärtstorregel nicht ausreichend für die Qualifikation der Europa League war.