LASK vs Celtic Glasgow (5:4 2026): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Vorgeschichte == | == Vorgeschichte == | ||
Mit dem Gewinn des Meistertitels der [[Saison 2025/26]], hatte der LASK, erstmals seit [[Saison 2019/20|2019/20]], wieder die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Der LASK stieg im Play Off der Champions League Qualifikation ein und traf auf den schottischen Meister Celtic Glasgow. | |||
== | == Hinspiel == | ||
== Rückspiel == | |||
[[Datei:LASK Celtic 4-1.jpg|alternativtext=LASK Celtic 4:1 VideoWall|mini|Blick auf die Video Wall nach dem ende der zweiten Halbzeit]] | [[Datei:LASK Celtic 4-1.jpg|alternativtext=LASK Celtic 4:1 VideoWall|mini|Blick auf die Video Wall nach dem ende der zweiten Halbzeit]] | ||
Version vom 5. September 2026, 08:14 Uhr
| Trainer | Dietmar Kühbauer | ||
|---|---|---|---|
| Gegner | Celtic Glasgow | ||
| Endergebnis | 5:4 n.V. | ||
| Hinspiel | |||
| Datum | 19.08.2026 | ||
| Stadion | Celtic Park | ||
| Besucheranzahl | 55.882 | ||
| Ergebnis | 0:3 | ||
| Rückspiel | |||
| Datum | 25.08.26 | ||
| Stadion | Raiffeisen Arena | ||
| Besucheranzahl | 16:252 | ||
| Ergebnis | 5:1 n.V. | ||
Vorgeschichte
Mit dem Gewinn des Meistertitels der Saison 2025/26, hatte der LASK, erstmals seit 2019/20, wieder die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Der LASK stieg im Play Off der Champions League Qualifikation ein und traf auf den schottischen Meister Celtic Glasgow.
Hinspiel
Rückspiel
