Vorlage:Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{#invoke:Saison|main}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"titel": { | |||
"label": "Titel", | |||
"description": "Titel der Infobox", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"table_place": { | |||
"label": "Platz in der Tabelle nach dem letzten Spieltag", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"points": { | |||
"label": "Punkte nach dem letzten Spieltag", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"goals": { | |||
"label": "Anzahl Tore nach dem letzten Spieltag", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"coach": { | |||
"label": "Trainer der Saison (können auch mehrere sein)", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"date_start": { | |||
"label": "Datum des Saison beginns", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"date_finish": { | |||
"label": "Datum des Saison Endes", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
{{#invoke:Saison|main}} | {{#invoke:Saison|main}} | ||
Version vom 2. September 2026, 11:10 Uhr