|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| class="wikitable sortable" | | {{#invoke:Saisonstatistik|tabelle}} |
| |+
| |
| !Saison
| |
| !Liga
| |
| !Platz
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1936/37|1936/37]]
| |
| |2
| |
| |4
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1937/38|1937/38]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1940/41|1940/41]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1945/46|1945/46]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1946/47|1946/47]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1947/48|1947/48]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1948/49|1948/49]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1949/50|1949/50]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1950/51|1950/51]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1951/52|1951/52]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1952/53|1952/53]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1953/54|1953/54]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1954/55|1954/55]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1955/56|1955/56]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1956/57|1956/57]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1957/58|1957/58]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1958/59|1958/59]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1959/60|1959/60]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1960/61|1960/61]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1961/62|1961/62]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1962/63|1962/63]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1963/64|1963/64]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1964/65|1964/65]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1965/66|1965/66]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1966/67|1966/67]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1967/68|1967/68]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1968/69|1968/69]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1969/70|1969/70]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1970/71|1970/71]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1971/72|1971/72]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1972/73|1972/73]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1973/74|1973/74]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1974/75|1974/75]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1975/76|1975/76]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1976/77|1976/77]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1977/78|1977/78]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1978/79|1978/79]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1979/80|1979/80]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1980/81|1980/81]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1981/82|1981/82]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1982/83|1982/83]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1983/84|1983/84]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1984/85|1984/85]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1985/86|1985/86]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1986/87|1986/87]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1989/90|1989/90]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1993/94|1993/94]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1994/95|1994/95]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1995/96|1995/96]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1996/97|1996/97]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1997/98|1997/98]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1998/99|1998/99]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 1999/00|1999/00]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2000/01|2000/01]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2001/02|2001/02]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2002/03|2002/03]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2003/04|2003/04]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2004/05|2004/05]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2005/06|2005/06]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2006/07|2006/07]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2007/08|2007/08]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2008/09|2008/09]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2009/10|2009/10]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2010/11|2010/11]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2011/12|2011/12]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2012/13|2012/13]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2013/14|2013/14]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2014/15|2014/15]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2015/16|2015/16]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2016/17|2016/17]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2017/18|2017/18]]
| |
| |1
| |
| |4
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2018/19|2018/19]]
| |
| |1
| |
| |2
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2019/20|2019/20]]
| |
| |1
| |
| |4
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2020/21|2020/21]]
| |
| |1
| |
| |4
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2021/22|2021/22]]
| |
| |1
| |
| |8
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2022/23|2022/23]]
| |
| |1
| |
| |3
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2023/24|2023/24]]
| |
| |1
| |
| |3
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2024/25|2024/25]]
| |
| |1
| |
| |7
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2025/26|2025/26]]
| |
| |1
| |
| |1
| |
| |-
| |
| |[[Saison 2026/27|2026/27]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |}
| |
Skriptfehler: Ein solches Modul „Saisonstatistik“ ist nicht vorhanden.