Vorlage:Trainer-Info: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> <templatedata> { "params": { "titel": { "label": "Titel", "description": "Titel der Infobox", "type": "string", "required": true }, "name": { "label": "Name", "description": "Name des Trainers", "type": "string", "required": true }, "tenure": { "label": "Amtszeiten", "description": "Anzahl an Amtszeiten die der Trainer beim LASK war. z.B. 2x", "type": "string",…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
"description": "Titel der Infobox", | "description": "Titel der Infobox", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"name": { | |||
"label": "Name", | "label": "Name", | ||
"description": "Name des Trainers", | "description": "Name des Trainers", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"tenure": { | "tenure": { | ||
"label": "Amtszeiten", | "label": "Amtszeiten", | ||
"description": "Anzahl an Amtszeiten die der Trainer beim LASK war. z.B. 2x", | |||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"pps": { | "pps": { | ||
"label": "Punkteschnitt", | "label": "Punkteschnitt", | ||
"description": "Gesamter Punkteschnitt aller Amtszeiten", | |||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"days_in_office": { | "days_in_office": { | ||
"label": "Amtszeit in Tagen", | "label": "Amtszeit in Tagen", | ||
"description": "Anzahl der Tage im Amt (Gesamt aller Amtszeiten)", | |||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"games": { | "games": { | ||
"label": "Pflichtspiele Gesamt", | "label": "Pflichtspiele Gesamt", | ||
"description": "Anzahl an aller Pflichtspiele über alle Amtszeiten hinweg", | |||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"bild": { | |||
"label": "Bild des Trainers", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
} | } | ||
} | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
Version vom 9. September 2026, 17:06 Uhr
Keine Beschreibung.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Titel | titel | Titel der Infobox | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Name | name | Name des Trainers | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Amtszeiten | tenure | Anzahl an Amtszeiten die der Trainer beim LASK war. z.B. 2x | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Punkteschnitt | pps | Gesamter Punkteschnitt aller Amtszeiten | Zahlenwert | erforderlich |
| Amtszeit in Tagen | days_in_office | Anzahl der Tage im Amt (Gesamt aller Amtszeiten) | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Pflichtspiele Gesamt | games | Anzahl an aller Pflichtspiele über alle Amtszeiten hinweg | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
| Bild des Trainers | bild | keine Beschreibung | Datei | optional |