Austria Wien vs LASK (0:3 2026)
Version vom 10. September 2026, 11:57 Uhr von Wikiadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spiel-Information|titel=Letztes Meisterschaftsspiel 2025/26|opponent=FK Austria Wien|date_first_leg=17.05.2026|stadium_first_leg=Generali Arena|attendance_first_leg=15.600|result_first_leg=3:0|coach=Dietmar Kühbauer}} == Vorgeschichte == Der LASK ist seit dem 29. Spieltag Tabellenführer. Mit zwei Siegen gegen Rapid Wien (3:1) und gegen Red Bull Salzburg (2:1), am letzten Spieltag, hat der LASK zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten, Sturm…“)
| Trainer | Dietmar Kühbauer | ||
|---|---|---|---|
| Gegner | FK Austria Wien | ||
| Spiel | |||
| Datum | 17.05.2026 | ||
| Stadion | Generali Arena | ||
| Besucheranzahl | 15.600 | ||
| Ergebnis | 3:0 | ||
Vorgeschichte
Der LASK ist seit dem 29. Spieltag Tabellenführer. Mit zwei Siegen gegen Rapid Wien (3:1) und gegen Red Bull Salzburg (2:1), am letzten Spieltag, hat der LASK zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten, Sturm Graz.
Dem LASK würde ein Unentschieden reichen, um die Meisterschaft zu fixieren. Denn bei Punktegleichheit, würde der LASK aufgrund des "Sternchens" vor gereiht werden. Aus Sicht von Sturm Graz, müsste der LASK also gegen die Austria verlieren, während Sturm gegen Rapid gewinnen müsste, um die Meisterschaft ein drittes Mal in Folge zu gewinnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| Meister Gruppe (31. Spieltag) | |||
| 1. | LASK | 31 | 36* |
| 2. | Sturm Graz | 32 | 34 |
| 3. | Red Bull Salzburg | 31 | 29* |
| 4. | Austria Wien | 31 | 29 |
| 5. | Rapid | 31 | 27* |
| 6. | Hartberg | 31 | 22* |
Spielverlauf
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| Meister Gruppe (32. Spieltag) | |||
| 1. | LASK | 32 | 39* |
| 2. | Sturm Graz | 32 | 37 |
| 3. | Red Bull Salzburg | 32 | 29* |
| 4. | Austria Wien | 32 | 29 |
| 5. | Rapid | 32 | 27* |
| 6. | Hartberg | 32 | 25* |