Name Amtszeit Amtsantritt Amtsende Tage im Amt Pflichtspiele im Amt Nationalität Erfolge Punkte Schnitt
Dietmar Kühbauer 2x 09.10.2025 - - - Österreich Österreichischer Meister, Cupsieger
Joao Sacramento 1x 01.07.2025 23.09.2025 85 9 Portugal
Maximilian Ritscher 1x 21.04.2025 30.06.2025 70 9 Österreich
Markus Schopp 1x 03.09.2024 21.04.2025 230 31 Österreich
Thomas Darazs 1x 10.04.2024 03.09.2024 146 15 Österreich
Thomas Sageder 1x 01.07.2023 10.04.2024 284 37 Österreich
Dietmar Kühbauer 1x 03.05.2022 30.06.2023 423 41 Österreich
Andreas Wieland 1x 14.09.2021 03.05.2022 231 32 Österreich
Dominik Thalhammer 1x 11.07.2020 13.09.2021 429 58 Österreich
Valérien Ismaël 1x 01.07.2019 11.07.2020 376 50 Frankreich
Oliver Glasner 1x 01.07.2015 30.06.2019 1460 161 Österreich
Alfred Olzinger 1x 11.05.2015 31.05.2015 20 3 Österreich
Martin Hiden 1x 16.03.2015 10.05.2015 55 9 Österreich
Karl Daxbacher 2x 12.06.2012 16.03.2015 1007 95 Österreich
Walter Schachner 1x 01.03.2011 12.06.2012 469 53 Österreich
Georg Zellhofer 1x 11.11.2010 01.03.2011 110 8 Österreich
Helmut Kraft 1x 05.02.2010 10.11.2010 278 36 Deutschland
Matthias Hamann 1x 12.06.2009 03.02.2010 236 21 Deutschland
Hans Krankl 1x 23.03.2009 30.06.2009 99 9 Österreich
Klaus Lindenberger 2x 27.10.2008 21.03.2009 145 13 Österreich
Andrej Panadic 1x 01.07.2008 27.10.2008 118 16 Kroatien
Karl Daxbacher 2x 01.06.2006 20.05.2008 719 72 Österreich
Werner Gregoritsch 1x 25.08.2004 31.05.2006 644 73 Österreich
Klaus Lindenberger 1x 16.08.2004 24.08.2004 8 1 Österreich
Norbert Barisits 2x 13.01.2004 15.08.2004 215 20 Österreich
Gert Trafella 1x 24.11.2003 31.12.2003 37 1 Österreich
Robert Hoffmann 1x 01.01.2003 23.11.2003 326 36 Österreich
Norbert Barisits 1x 11.09.2002 31.12.2002 111 12 Österreich
Dieter Mirnegg 1x 17.08.2001 10.09.2002 389 39 Österreich
Johann Kondert 3x 13.08.2001 15.08.2001 2 0 Österreich
Frantisek Cipro 1x 01.07.2001 13.08.2001 43 8 Tschechien
Johann Kondert 2x 08.11.2000 30.06.2001 234 20 Österreich
Marinko Koljanin 1x 22.01.1999 05.11.2000 653 84 Kroatien
Otto Baric 2x 22.06.1998 21.01.1999 213 20 Österreich
Adam Kensy 2x 03.04.1998 18.05.1998 45 10 Polen
Per Brogeland 1x 01.07.1997 03.04.1998 276 29 Norwegen
Friedel Rausch 1x 01.07.1996 30.06.1997 364 44 Deutschland
Max Hagmayr 1x 15.05.1996 30.06.1996 46 3 Österreich
Günther Kronsteiner 1x 01.07.1995 14.05.1996 318 39 Österreich
Walter Skocik 1x 01.07.1993 30.06.1995 729 69 Österreich
Dietmar Constantini 1x 11.03.1993 27.06.1993 108 14 Österreich
Helmut Senekowitsch 1x 01.07.1991 10.03.1993 618 61 Österreich
Erwin Spiegel 2x 21.10.1990 30.06.1991 252 21 Österreich
Ernst Weber 1x 12.09.1990 20.10.1990 38 6 Österreich
Adolf Blutsch 3x 01.07.1990 03.09.1990 64 9 Österreich
Erwin Spiegel 1x 01.06.1990 30.06.1990 29 2 Österreich
Aleksander Mandziara 1x 24.07.1989 27.05.1990 307 35 Polen
Adam Kensy 1x 22.07.1989 23.07.1989 1 0 Polen
Lothar Buchmann 1x 01.01.1989 21.07.1989 201 16 Deutschland
Ernst Knorrek 1x 01.07.1988 31.12.1988 183 24 Österreich
Ernst Hlozek 1x 02.09.1987 30.06.1988 302 32 Österreich
Adolf Blutsch 2x 01.07.1987 01.09.1987 62 10 Österreich
Johann Kondert 1x 01.07.1982 30.06.1987 1825 178 Österreich
Adolf Blutsch 1x 01.07.1978 30.06.1982 1460 165 Österreich
Laszlo Simko 1x 21.03.1978 30.06.1978 101 7 Ungarn
Wolfgang Gayer 1x 14.03.1978 20.03.1978 6 1 Österreich
Wilhelm Huberts 1x 01.07.1976 11.03.1978 618 76 Deutschland
Felix Latzke 1x 01.07.1974 30.06.1976 730 77 Österreich
Erhard Wieger 1x 05.03.1974 30.06.1974 117 8 Österreich
Otto Baric 1x 01.07.1972 04.03.1974 611 58 Österreich
Luka Liposinovic 1x 08.01.1972 15.05.1972 128 9 Jugoslawien
Willy Kment 1x 23.02.1970 30.06.1972 858 79 Österreich
Vojtech Skyva 1x 01.07.1968 22.02.1970 601 61 Tschechoslowakei
Frantisek Bufka 1x 01.01.1965 30.06.1968 1276 117 Tschechoslowakei
Karl Schlechta 1x 01.07.1962 31.12.1964 914 80 Österreich
Gyula Szomoray 1x 01.10.1961 30.06.1962 272 25 Ungarn
Pál Csernai 1x 01.07.1960 30.09.1961 456 35 Ungarn
Josef Epp 1x 01.07.1958 30.06.1960 730 57 Österreich
Theodor Brinek Jr. 1x 01.07.1957 30.06.1958 364 4 Österreich
Josef Pojar 1x 01.07.1955 30.06.1956 365 2 Österreich
Ernst Sabeditsch 1x 01.07.1953 30.06.1955 729 51 Österreich
Walter Alt 1x 23.10.1950 30.06.1953 981 67 Österreich
Georg Braun 2x 01.07.1950 22.10.1950 113 0 Österreich
Georg Braun 1x 01.07.1939 30.06.1940 365 0 Österreich
Otto Eckhardt 1x 01.07.1932 30.06.1933 364 0 Österreich
Hans Gurtner 1x 01.07.1928 30.06.1933 1825 17 Österreich

Quellen

https://www.skysportaustria.at/trainerhistorie-lask-trainer/